Kenteken | NL 9XPP60 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 02-10-2014 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 02-10-2014 |
APK vervaldatum | 02-10-2023 |
Tellerstand | 91.208 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Rood |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 998 cc |
Vermogen | 51 kW / 69 PK |
Topsnelheid | 157 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 95Nm |
Gewicht | 815 kg |
Gemiddeld verbruik | 3.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 57 - 64 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Stationsweg 6
3764CJ Soest