Kenteken | NL 5SKV55 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 28-10-2013 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 28-10-2013 |
Tellerstand | 216.233 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1461 cc |
Vermogen | 81 kW / 110 PK |
Topsnelheid | 190 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
Koppel | 240Nm |
Gewicht | 1283 kg |
Maximum massa geremd | 1500 kg |
Gemiddeld verbruik | 3.4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 341 - 361 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Stationsweg 6
3764CJ Soest