Kenteken | NL L266KB |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 04-06-2021 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 31-03-2011 |
APK vervaldatum | 03-06-2024 |
Tellerstand | 116.077 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Bruin |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 90 kW / 122 PK |
Topsnelheid | 201 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.8 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 160Nm |
Gewicht | 1120 kg |
Maximum massa geremd | 750 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Stationsweg 6
3764CJ Soest