Kenteken | NL 16SFK1 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 14-09-2011 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 14-09-2011 |
APK vervaldatum | 14-09-2023 |
Carrosserie | Station |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 77 kW / 105 PK |
Topsnelheid | 193 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4400 RPM |
Koppel | 250Nm |
Gewicht | 1443 kg |
Maximum massa geremd | 1400 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 376 - 399 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Stationsweg 6
3764CJ Soest