Kenteken | NL JP267V |
BTW of Marge | Incl. BTW |
Datum eerste toelating | 26-05-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 26-05-2016 |
APK vervaldatum | 26-05-2024 |
Tellerstand | 181.906 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1591 cc |
Vermogen | 97 kW / 132 PK |
Topsnelheid | 182 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6300 RPM |
Koppel | 164Nm |
Gewicht | 1354 kg |
Maximum massa geremd | 1400 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.3 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 185 - 208 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Stationsweg 6
3764CJ Soest