Kenteken | NL 28XTJ9 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 09-08-2012 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 09-08-2012 |
APK vervaldatum | 20-03-2024 |
Tellerstand | 115.499 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 998 cc |
Vermogen | 51 kW / 69 PK |
Topsnelheid | 153 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6200 RPM |
Koppel | 94Nm |
Gewicht | 815 kg |
Maximum massa geremd | 700 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 57 - 64 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Stationsweg 6
3764CJ Soest