Kenteken | NL 1XLL19 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 10-09-2014 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 10-09-2014 |
APK vervaldatum | 17-09-2023 |
Tellerstand | 284.764 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 5 |
Cilinderinhoud | 2400 cc |
Vermogen | 158 kW / 215 PK |
Topsnelheid | 205 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
Koppel | 440Nm |
Gewicht | 1698 kg |
Maximum massa geremd | 2100 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.4 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 8.6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 482 - 515 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Stationsweg 6
3764CJ Soest