Kenteken | NL 1ZKZ59 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 10-01-2015 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 10-01-2015 |
APK vervaldatum | 13-01-2024 |
Tellerstand | 219.452 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 96 kW / 130 PK |
Topsnelheid | 183 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.1 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4000 RPM |
Koppel | 320Nm |
Gewicht | 1380 kg |
Maximum massa geremd | 1400 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 376 - 399 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Stationsweg 6
3764CJ Soest