Kenteken | NL 3ZNK19 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 27-02-2015 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 27-02-2015 |
APK vervaldatum | APK bij aflevering |
Tellerstand | 171.008 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1197 cc |
Vermogen | 81 kW / 110 PK |
Topsnelheid | 192 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4600 RPM |
Koppel | 175Nm |
Gewicht | 1224 kg |
Maximum massa geremd | 1300 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.1 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Stationsweg 6
3764CJ Soest