Kenteken | NL HV680T |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 13-01-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 13-01-2016 |
APK vervaldatum | 13-01-2024 |
Tellerstand | 96.525 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Vermogen | 66 kW / 90 PK |
Topsnelheid | 180 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 3700 RPM |
Koppel | 170Nm |
Gewicht | 1041 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 5.5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 3.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 97 - 108 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Stationsweg 6
3764CJ Soest