Kenteken | NL JR821H |
BTW of Marge | Incl. BTW |
Datum eerste toelating | 31-05-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 23-10-2015 |
APK vervaldatum | 19-04-2023 |
Tellerstand | 273.891 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1968 cc |
Vermogen | 110 kW / 149 PK |
Topsnelheid | 218 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 3500 RPM |
Koppel | 340Nm |
Gewicht | 1403 kg |
Maximum massa geremd | 2000 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.1 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 376 - 399 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Stationsweg 6
3764CJ Soest