Kenteken | NL 4SHG74 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 13-03-2014 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 13-03-2014 |
APK vervaldatum | 21-02-2023 |
Tellerstand | 244.109 KM |
Carrosserie | Sedan |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1798 cc |
Vermogen | 88 kW / 120 PK |
Topsnelheid | 208 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 3650 RPM |
Koppel | 230Nm |
Gewicht | 1405 kg |
Maximum massa geremd | 1300 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 185 - 208 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Stationsweg 6
3764CJ Soest